<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Пиксель</title>
	<atom:link href="http://pixelsusi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pixelsusi.com</link>
	<description>графика и дизайн</description>
	<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 00:06:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Контрастность</title>
		<link>http://pixelsusi.com/65.html</link>
		<comments>http://pixelsusi.com/65.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[расположение]]></category>

		<category><![CDATA[фильтры]]></category>

		<category><![CDATA[цвет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelsusi.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Однотонная цветовая гамма в неумелых руках может оказаться опасной. Изобилие цвета и деталей приводит к проблемам с контрастностью, о которых забывать не следует.
Контрастность позволяет разграничить различные элементы. Если контрастность мала, то элементы зрительно смешиваются и текст становится нечитаемым.
Если она слишком велика, то у зрителя возникает ощущение дискомфорта. 
Высокая контрастность
Слишком высокая контрастность загромождает дизайн и ведет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelsusi.com/65.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>О форме в дизайне</title>
		<link>http://pixelsusi.com/63.html</link>
		<comments>http://pixelsusi.com/63.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 23:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[детали]]></category>

		<category><![CDATA[простронство]]></category>

		<category><![CDATA[штрихи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelsusi.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Форма, как и цвет, оказывает на нас психологическое влияние. Дизайнер может задействовать определенные качества формы, чтобы вызвать у посетителей соответствующие эмоции.
Воздействие формы не ограничивается компьютерным или печатным дизайном. Люди пользуются формой еще с тех пор, как научились рисовать символы на песке или рассказывать истории с помощью рисунков на стенах пещер. 
Формы присутствуют повсеместно, они неотъемлемы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelsusi.com/63.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Советы по дизайну визиток</title>
		<link>http://pixelsusi.com/61.html</link>
		<comments>http://pixelsusi.com/61.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 23:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>

		<category><![CDATA[стандарты]]></category>

		<category><![CDATA[формат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelsusi.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[В одной из лучших сцен романа «Американский психопат» четыре человека спорят, у кого лучше визитки. Проигравший через двести страниц вспарывает победителю живот. Не призывая читателя ударяться в такие крайности, мы попытаемся сформулировать восемь правил, которых нужно придерживаться, заказывая себе визитную карточку.
МИНИМАЛИЗМ —— ХОРОШО
Внешний вид визитных карточек в целом следует общим тенденциям в дизайне. «В предыдущем [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelsusi.com/61.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Шрифт в дизайне</title>
		<link>http://pixelsusi.com/59.html</link>
		<comments>http://pixelsusi.com/59.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[гарнитура]]></category>

		<category><![CDATA[наклоны]]></category>

		<category><![CDATA[элементы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelsusi.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Основу любой публикации, даже если это рекламное объявление или годовой отчет компании, составляет некий текст, который несет в себе информацию для читающего его. Использование определенных шрифтов иногда очень помогает донести эту информацию. Давайте посмотрим какие же основные элементы текста могут присутствовать и какими шрифтами лучше всего их выполнять.
Основные элементы текста
В тексте могут присутствовать следующие элементы:
заголовок [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelsusi.com/59.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как дизайнеру не быть кинутым заказчиком?</title>
		<link>http://pixelsusi.com/57.html</link>
		<comments>http://pixelsusi.com/57.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>

		<category><![CDATA[заказчик]]></category>

		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<category><![CDATA[скриншот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelsusi.com/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Подавляющему большинству, если не всем, знакомо понятие “удаленная работа”. Под “удаленной работой” понимают работу, когда Заказчик (работодатель) может не знать Исполнителя в лицо, поскольку может находится в совершенно ином городе, предположим, за 1000 км от своего работника. При этом он получает заказ по электронной почте, а оплату осуществляет через платежные системы Интернета (Wen Money, Rupay [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelsusi.com/57.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Заливка</title>
		<link>http://pixelsusi.com/55.html</link>
		<comments>http://pixelsusi.com/55.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[заливка]]></category>

		<category><![CDATA[слой]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelsusi.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Создайте изображение размером 200 на 200 пикселей. Создайте новый слой(Shift+Ctrl+N). Выделите всё сочетанием клавиш Ctrl+A. Далее проведите две перпендикулярные прямые так что бы центр креста находился в точке с координатами (100, 100). Для этого выберите карандаш(B) с диаметром 1 пиксель и зажав клавишу Shift проведите горизонтальную и вертикальную прямые.
Теперь продублируййте этот слой два раза перетащив [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelsusi.com/55.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>КАК НАРИСОВАТЬ ЛОГОТИП</title>
		<link>http://pixelsusi.com/53.html</link>
		<comments>http://pixelsusi.com/53.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 22:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Графика]]></category>

		<category><![CDATA[контур]]></category>

		<category><![CDATA[шаблон]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelsusi.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Заметьте, что пример, приведённый здесь, сделан специально для этого туториала и я обошёл вниманием несколько ранних шагов обработки изображения.
Этот логотип делался для компании Stone Gecko (Каменная Ящерка) и я подумал, что изображение хамелеона/ящерицы будет в самый раз. Частью оригинальной концепции было сделать контуры ящерицы с проявляющейся сквозь них фактурой камня, но это значительно усложнило бы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelsusi.com/53.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>КАК НАРИСОВАТЬ ВОЛОСЫ</title>
		<link>http://pixelsusi.com/50.html</link>
		<comments>http://pixelsusi.com/50.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Графика]]></category>

		<category><![CDATA[наброски]]></category>

		<category><![CDATA[отражения]]></category>

		<category><![CDATA[структура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelsusi.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Вначале подберем цвета для волос. Обычно я беру один слегка холодный оттенок, а потом уже добавляю теплые цвета в качестве подсветки и теней и смешиваю их, чтобы получить натурально выглядящие локоны. Данный туториал — всего лишь несколько прядей волос, сделанных, чтобы показать вам, как я работаю. Основные черные линии проведены, чтобы создать ощущение струящихся локонов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelsusi.com/50.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Секреты графики</title>
		<link>http://pixelsusi.com/46.html</link>
		<comments>http://pixelsusi.com/46.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 22:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Графика]]></category>

		<category><![CDATA[пиксель]]></category>

		<category><![CDATA[пропорции]]></category>

		<category><![CDATA[цвета]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelsusi.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Как известно, 70% информации об окружающем мире человек получает через зрение. Естественно, что с появлением графических броузеров, обретя возможность добавлять к тексту изображение, Интернет получил мощнейший инструмент воздействия на своих пользователей. Являясь по своей сути той же компьютерной графикой, изображения в Web все-таки имеют ряд особенностей, на которые (и не только на них) стоит обратить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelsusi.com/46.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«Каким должен быть сайт для успешной раскрутки»</title>
		<link>http://pixelsusi.com/43.html</link>
		<comments>http://pixelsusi.com/43.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 22:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Дизайн]]></category>

		<category><![CDATA[Рекомендации]]></category>

		<category><![CDATA[информация]]></category>

		<category><![CDATA[компания]]></category>

		<category><![CDATA[Хобби]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pixelsusi.com/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Наверное, на вопрос, зачем нужна раскрутка, многие ответят: для известности и получения прибыли, и они будут правы. Но, поверьте, не все создают свои сайты для получения прибыли. Для некоторых это хобби, возможность заявить о себе, способ обрести друзей и единомышленников. Так, недавно на одним сайте была опубликована интересная статья, которая может быть подтверждением этих слов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pixelsusi.com/43.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
